欧冠八强抽签尘埃落定:豪门强强碰撞引爆焦点
随着16强淘汰赛战罢,欧冠最新八强对阵出炉,多支争冠大热提前相遇,战术对决看点十足。
20分钟前 · 欧冠观察
全天候追踪英超、西甲、欧冠、德甲及亚冠等热门足球联赛即时比分、进球回放提示、积分榜变化与专业赛果分析预测。
阿森纳
切尔西
皇家马德里
马德里竞技
拜仁慕尼黑
巴黎圣日耳曼
国际米兰
尤文图斯
勒沃库森
多特蒙德
曼彻斯特城
利物浦
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 20 | 4 | 3 | +38 | 64 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | +35 | 62 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 27 | 18 | 6 | 3 | +33 | 60 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 16 | 4 | 7 | +18 | 52 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 14 | 5 | 8 | +12 | 47 |
| 6 | 切尔西 | 27 | 13 | 6 | 8 | +9 | 45 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 27 | 12 | 5 | 10 | +6 | 41 |
| 球员 | 效力球队 | 所属联赛 | 出场次数 | 点球数 | 总进球数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃尔林·哈兰德 | 曼彻斯特城 | 英格兰超级联赛 | 26 场 | 4 | 22 球 |
| 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德国足球甲级联赛 | 25 场 | 5 | 27 球 |
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西班牙足球甲级联赛 | 26 场 | 3 | 19 球 |
| 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 意大利足球甲级联赛 | 25 场 | 2 | 18 球 |
随着16强淘汰赛战罢,欧冠最新八强对阵出炉,多支争冠大热提前相遇,战术对决看点十足。
利物浦、阿森纳与曼城在最后十轮迎来魔鬼赛程考验,各队板凳深度与伤病恢复成制胜关键。
马竞主帅在发布会上确认主力中卫已参与合练,但能否打满全场仍需在临场热身时最终确认。